TA |
||||
Ristorante Pizzeria Four Seasons |
90 | 4.3 | 5 | |
Morganti 2 | 85 | 4.3 | 4.5 | |
Modern Istanbul Pizzeria-grill | 82 | 4.1 | ||
La Cucina Veg | 95 | 4.3 | 4.9 | 4.5 |
Bar 77 | 85 | 4.5 | 4 | |
StreEAT Food | 80 | 4 | ||
Molly Malone | 85 | 4.3 | 3.9 | 4 |
MUCCA e FARINA | 70 |
L'évalutation derivéè de notre agrégateur d'avis “Sluurpometro”, il est de 89 basé sur 156 paramètres et commentaires
Pour contacter par téléphone, vous appelez simplement le numéro +39 388 904 6860
An error has occurred! Please try again in a few minutes