TA |
||||
Antica Cucina Genovese |
70 | 2.3 | 3.6 | |
Pasticceria Bertollo | 93 | 5 | 5 | 5 |
Trattoria Il Boschetto | 78 | 4.1 | 4 | |
Isterika Caffe | 92 | 4.5 | 4.8 | 5 |
Panificio Pasticceria "Mameli" | 89 | 4.3 | 4.5 | |
Ristorante Pizzeria da Romina | 80 | 4.4 | 4 | 4.5 |
L'Antico Grano | 92 | 4.9 | 5 | 4 |
Ora Blu Ristorante | 81 | 4.5 | 4 | 4 |
L'évalutation derivéè de notre agrégateur d'avis “Sluurpometro”, il est de 70 basé sur 155 paramètres et commentaires
Pour contacter par téléphone, vous appelez simplement le numéro +39 0185 206009
An error has occurred! Please try again in a few minutes