TA |
||||
Donna Rosa il Ristorante |
87 | 4.7 | 5 | 4.5 |
Ristorante La Pergola Positano | 78 | 3.6 | 3.9 | 3.5 |
Chez Black | 77 | 3.8 | 4 | 4 |
Collina Bakery | 75 | 4.2 | 4 | 4 |
Casa Lucilla | 70 | |||
Ristorante La Cambusa | 70 | 3.2 | 3.5 | |
Misaki | 89 | 4.6 | 4.5 | |
Ristorante da Costantino | 86 | 4.6 | 4.3 | 4.5 |
L'évalutation derivéè de notre agrégateur d'avis “Sluurpometro”, il est de 87 basé sur 1725 paramètres et commentaires
Pour contacter par téléphone, vous appelez simplement le numéro +39 089 811806
An error has occurred! Please try again in a few minutes