TA |
||||
Ristorante La Cucina di Gemma |
73 | 4 | ||
Maxi Gelato | 83 | 4.2 | 4.9 | 4 |
La Degusteria Ferronato1929 | 92 | 4.5 | 5 | 4.5 |
Pizzeria Da Angelo | 82 | 4.3 | 4 | 4 |
Old Wild West Pordenone | 77 | 4.2 | 3.5 | |
Urban Farmhouse | 87 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Cibo & Sapori - Barbaresco Dal 1963 | 90 | 4.5 | ||
Al Cenacolo | 78 | 4.1 | 5 | 4 |
L'évalutation derivéè de notre agrégateur d'avis “Sluurpometro”, il est de 73 basé sur 867 paramètres et commentaires
Pour contacter par téléphone, vous appelez simplement le numéro 00390434362631
An error has occurred! Please try again in a few minutes