![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Ristorante Pistolone da Nonno Mario |
70 | 3.9 | 3.4 | 3 |
Cosentino | 82 | 4.2 | 4 | |
Gelateria del Corso by Severino | 80 | 3.9 | 4.1 | 4 |
DaDoc drinkosteria | 86 | 4.1 | 4.5 | |
Pizza & Bollicine | 81 | 4.2 | 4.4 | 4 |
Gelateria&Bar U'Saracino | 89 | 4.3 | 4.5 | |
Babylon Music Wine Bar | 81 | 4.2 | 3 | 5 |
Ristorante Cinquestelle "Terrazza à Ceuza" | 70 | 3.3 | 3 |
L'évalutation derivéè de notre agrégateur d'avis “Sluurpometro”, il est de 70 basé sur 1327 paramètres et commentaires
Pour contacter par téléphone, vous appelez simplement le numéro +39 0974 931631
An error has occurred! Please try again in a few minutes