Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Pollo Al Baffo (Latina) | 72 | 4.1 | |||
McDonald's - Fiori (Latina) | 83 | 4.12 | 5 | < 1 km | |
By Night (Latina) | 79 | 4.1 | 4 | 3.5 | < 1 km |
Da Marino (Latina) | 82 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | < 1 km |
Tramezziamo (Latina) | 75 | 3 | 4.5 | < 1 km | |
Pizzeria Agora (Latina) | 72 | 4.1 | < 1 km | ||
Cifra Bar Pasticceria (Latina) | 74 | 4.2 | 4 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare