Le recensioni degli utenti sul menù di Riva 75
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Riva 75 (Udine) |
80 | 4.4 | 4 | 4 | |||
CINA (Udine) | 74 | 4.3 | 4 | < 1 km | |||
K2 (Udine) | 83 | 4.3 | 5 | 4 | < 1 km | ||
Bella Napoli (Udine) | 83 | 4.4 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Carmagnola Restaurant (Udine) | 84 | 4.9 | 4 | < 1 km | |||
Casetta (Paluzza) | 70 | 4 | 3 | < 1 km | |||
Alibaba Pizzeria (Udine) | 71 | 4.1 | 4 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale