Le recensioni degli utenti sul menù di Bar Gelateria Jerry
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Bar Gelateria Jerry (Scandiano) |
73 | 4.6 | 3 | ||||
Red Mosquito (Scandiano) | 75 | 4.4 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
Caffetteria Matteotti (Scandiano) | 82 | 4.5 | 4 | 4.5 | 1 km | ||
Ristorante al portone (Scandiano) | 81 | 4.5 | 4 | 1 km | |||
Pianderna Agriwellness (Scandiano) | 69 | 4.0995 | 3 | 1 km | |||
Salumoteca Bruno Parrucca (Scandiano) | 69 | 4 | 4 | 3.5 | 1 km | ||
Antiche Mura (Scandiano) | 84 | 4.5 | 4.5 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale