Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Pizzeria La Fornace
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Pizzeria La Fornace (Rende) | 78 | 4.6 | |||
McDonald's - Via Kennedy (Rende) | 78 | 4.2 | 4.3 | 3 | < 1 km |
Bruni Buddha Cafè (Cosenza) | 77 | 4.2 | 4 | 3.5 | < 1 km |
Cosenza Kaffe (Cosenza) | 82 | 4.2 | 4.8 | 3.5 | < 1 km |
N'ata Cosa (Rende) | 77 | 4.1 | 4 | 4.5 | < 1 km |
The Mine Pub (Rende) | 81 | 4.5 | 4.4 | 4 | < 1 km |
Stube Paulaner (Rende) | 71 | 4.1 | 3 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare