Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Nome
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Nome (Prato) | 64 | 3.1 | 3.5 | ||
Bar Stefano (Prato) | 81 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km |
baita dello Sciatore (Artogne) | 80 | 4.5 | 4 | < 1 km | |
Il Capriolo (Prato) | 89 | 4.4689 | 4.6 | 4.5 | < 1 km |
Rosticceria Peter Pan (Prato) | 82 | 4.5 | 5 | 4.5 | < 1 km |
BoccaBona (Prato) | 82 | 4.234 | < 1 km | ||
PIZZA EXPRESS (Prato) | 79 | 4.3 | 4.8 | 3 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare