Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Derby Grill
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Derby Grill (Monza) | 99 | 4.6 | 4 | 4.5 | ![]() |
|
PIKNIQ (Monza) | 85 | 4.82 | 4.5 | < 1 km | ||
Fratelli La Bufala (Monza) | 61 | 3.7 | 3 | < 1 km | ||
Burger's Family (Monza) | 84 | 4.2 | 4.8 | 4 | < 1 km | |
Barracuda Tropical Maki (Monza) | 78 | 3.4 | 4.4 | 4 | < 1 km | |
Barracudino Easy&Chic (Monza) | 81 | 4.3 | 4 | < 1 km | ||
Al Anbiq (Monza) | 78 | 4.2 | 4 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare