Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Via Vai Cafe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Via Vai Cafe (Montecchio Maggiore) | 77 | 4 | 4 | 4.5 | |
Due CI (Montecchio Maggiore) | 77 | 4.3 | 4 | 3.5 | < 1 km |
Dersut Caffe (Montecchio Maggiore) | 74 | 4.3 | 5 | 2.5 | < 1 km |
Bar Trattoria Roxy (Montecchio Maggiore) | 77 | 4 | 5 | 4 | 1 km |
Amadeus (Brendola) | 79 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 1 km |
Terzo Tempo caffe (Montecchio Maggiore) | 73 | 4.1 | 3.5 | 1 km | |
Agriturismo La Pajerina (Montecchio Maggiore) | 83 | 4.4 | 4 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare