Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Cala Paradiso
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Cala Paradiso (Monopoli) | 76 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | |
Cala Cerasa (Monopoli) | 73 | 4.3 | 3 | 3.5 | < 1 km |
La Torretta del Pescatore (Monopoli) | 80 | 4.3 | 4.2 | 4 | < 1 km |
Il Re dello spaghetto (Monopoli) | 72 | 3.8 | 4 | 3.5 | < 1 km |
La Perla Nera (Monopoli) | 70 | 4 | 5 | 3 | < 1 km |
Pizzosteria Del Gladiatore (Monopoli) | 80 | 4.2 | 3.5 | < 1 km | |
Delizie di Sicilia (Monopoli) | 84 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare