Le recensioni degli utenti sul menù di Mascalzone Latino Beach
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Mascalzone Latino Beach (Milano Marittima) |
72 | 4.1 | 4 | 3.5 | |||
CHIOSCO DELLE STREGHE (Cervia) | 86 | 4.5264 | 5 | < 1 km | |||
PIANETA PIADA - Papeete Beach (Cervia) | 74 | 4.3 | < 1 km | ||||
Braceria Sorrento (Cervia) | 67 | 3.8 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Bar Riviera (Cervia) | 84 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | < 1 km | ||
Ristorante La Baya (Cervia) | 79 | 4.2 | 4 | 4 | < 1 km | ||
ristorante pizzeria touring (Cervia) | 84 | 4.5 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale