Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Mi Sa Sushi
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Mi Sa Sushi (Mestre) | 80 | 4.1 | 4.6 | 3.5 | |
EURO PIZZA E KEBAB (Venezia) | 85 | 4.6 | 4.5 | < 1 km | |
LA VOGLIA (Venezia) | 83 | 4.3 | 4 | 4.5 | < 1 km |
BEFeD Brew Pub Mestre (Mestre) | 77 | 4.2 | 4 | 4 | < 1 km |
Bombay Spice (Mestre) | 79 | 4.3 | 4.4 | 4 | < 1 km |
China Town (Venezia) | 79 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km |
D&D (Venezia) | 82 | 4.7 | 4 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare