Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Nonna Catari' Salumi & Formaggi
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Nonna Catari' Salumi & Formaggi (Mascali) |
90 | 5 | 5 | 5 | |
'E Nespuli (Mascali) | 80 | 4.5 | 4 | 1 km | |
Marino Domenico (Riposto) | 81 | 4.4 | 4 | 4.5 | 1 km |
La Vecchia Posta (Mascali) | 80 | 4.4 | 4.5 | 1 km | |
Puglia Maria Vera (Giarre) | 81 | 4.5 | 4 | 4.5 | 1 km |
Marranzano (Giarre) | 73 | 4.1 | 3.5 | 1 km | |
Casa Modò (Riposto) | 80 | 4.3 | 4 | 4.5 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale