Le recensioni degli utenti sul menù di Country House Nonno Andrea
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Country House Nonno Andrea (Limatola) |
73 | 4.1 | 3.5 | ||||
Alla Sorgente (Limatola) | 81 | 4.3 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Agriturismo La Fattoria (Limatola) | 85 | 4.4 | 4.5 | 2 km | |||
Nuova Osteria (Limatola) | 80 | 4.3 | 5 | 3.5 | 2 km | ||
la masseria di rossi Francesco (Limatola) | 76 | 4.2 | 3.5 | 2 km | |||
Restaurant L'esclusivite' SRL (Limatola) | 73 | 4.3 | 4 | 3.5 | 2 km | ||
Il piccolo ranch (Limatola) | 75 | 4.1 | 4 | 3.5 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale