Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Gelateria La Piazzetta
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Gelateria La Piazzetta (Genova) | 81 | 4.3 | 4 | 4.5 | |
Pulcinella 2 (Genova) | 79 | 4.3 | 3.5 | < 1 km | |
AL Ciclamino (Genova) | 83 | 4.4 | 5 | 4 | 1 km |
Bar Alfredo (Genova) | 83 | 4.7 | 5 | 4 | 1 km |
Osteria della Collina (Genova) | 81 | 4.5 | 4.5 | 1 km | |
Ristorante Gesino (Genova) | 83 | 4.5 | 4 | 4.5 | 1 km |
Vegia Ostaja i Piloin (Genova) | 76 | 4.2 | 4 | 4 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare