Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Perrone Lorenzo Osteria
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Perrone Lorenzo Osteria (Genova) | 86 | 5 | 4.5 | ||
DA ALESSIA (Genova) | 60 | 3 | < 1 km | ||
NEW O SOLE MIO 4, Corso De Stefanis (Genova) | 69 | 3.556 | < 1 km | ||
LA PIZZERIA (Genova) | 80 | 4 | 4 | 4.5 | < 1 km |
Il Ristoro di Imma (Genova) | 87 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | < 1 km |
Un Punto Macrobiotico (Genova) | 78 | 4.5 | 4 | < 1 km | |
Ristorante Edilio (Genova) | 79 | 4.2 | 5 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare