Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di A Stàgh Bàn
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
A Stàgh Bàn (Casalecchio di Reno) | 81 | 4.5 | 4.7 | 4 | |
Bar Ristorante Gardenia 2 (Casalecchio di Reno) | 84 | 4.3406 | 5 | < 1 km | |
JOLLY INDIA (Casalecchio di Reno) | 60 | 3.9 | 1.5 | < 1 km | |
LA CAPANNINA (Casalecchio di Reno) | 79 | 4 | 3.5 | < 1 km | |
LA PERLA (Casalecchio di Reno) | 74 | 4.3 | 4 | 3.5 | < 1 km |
MANGIO PIZZA (Casalecchio di Reno) | 81 | 4.5 | 4 | 4 | < 1 km |
Pizzeria Reno (Casalecchio di Reno) | 75 | 4.1208 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale