Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Gardenia 2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Gardenia 2 (Casalecchio di Reno) |
76 | 4.2 | 4 | 3 | |
Bar Ristorante Gardenia 2 (Casalecchio di Reno) | 84 | 4.3406 | 5 | < 1 km | |
Pizzeria Reno (Casalecchio di Reno) | 75 | 4.1208 | 4.5 | < 1 km | |
IL MAPPAZZONE (Casalecchio di Reno) | 74 | 4.1 | 5 | 3.5 | < 1 km |
RAGU' & PIZZA (Casalecchio di Reno) | 82 | 4.528 | 4 | < 1 km | |
ZIO CARLO (Casalecchio di Reno) | 71 | 3.731 | < 1 km | ||
IZUSEN - Casalecchio di Reno (Casalecchio di Reno) | 75 | 4.1 | 4 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale