Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Locale Tipico Maso Palù
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Locale Tipico Maso Palù (Brentonico) |
80 | 4.7 | |||
La Bruschetta (Brentonico) | 83 | 5 | 4 | 1 km | |
BaldoStube (Brentonico) | 80 | 4.3 | 4.8 | 4 | 1 km |
Ristorante Lo Scoglio (Brentonico) | 77 | 4.4 | 4 | 3.5 | 1 km |
Baita Costapelada Seven Snc (San Valentino di Brentonico) | 74 | 4.4 | 4 | 3.5 | 2 km |
Bar Pizzeria Etrusca (Brentonico) | 78 | 4.2 | 4 | 3 km | |
Ristorante Pizzeria Bar Ciclamino (San Valentino di Brentonico) | 84 | 4.6 | 5 | 4 | 3 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale