Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Cremeria Papilla
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Cremeria Papilla (Bologna) | 81 | 4.6 | 4 | 4.5 | ||
PIZZA EXPRESS (Bologna) | 79 | 4.2232 | 4 | < 1 km | ||
MANIA (Bologna) | 74 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | < 1 km | ![]() |
Il Minestraio (Bologna) | 73 | 3.7 | 4.6 | 3.5 | < 1 km | |
BiriFico (Bologna) | 76 | 4.4 | 5 | 3.5 | < 1 km | |
Cremeria Del Viale (Bologna) | 78 | 4.4 | 4 | < 1 km | ||
Drink Caffè (Bologna) | 77 | 4.177 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare