![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Sansi Bar (Antegnate) |
74 | 4.3 | |||||
McDonald's (Antegnate) | 86 | 3.9945 | 5 | < 1 km | |||
HALF CROWN RISTO PUB PIZZERIA (Antegnate) | 75 | 4.2 | 3 | 3.5 | < 1 km | ||
Fashion Risto Pub (Antegnate) | 65 | 3.9 | 3 | 3 | < 1 km | ||
Caffe Manara (Antegnate) | 75 | 4 | < 1 km | ||||
La Rotonda (Antegnate) | 74 | 4 | 3.5 | < 1 km | |||
LA PIADINERIA (Antegnate) | 79 | 4.3162 | ![]() |
1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale